- संयुक्त कोयला भंडार के 1716.21 मिलियन टन होने की उम्मीद
नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय ने 12 अक्टूबर, 2021 को सीएमएसपी अधिनियम के 13वें भाग तथा एमएमडीआर अधिनियम के भाग-3 के तहत वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी की शुरुआत की थी। ई-नीलामी के दौरान नीलामी के लिए 10 कोयला खदान प्रस्तुत किए गए, जिनमें से छह सीएमएसपी कोयला खदान थे और शेष चार एमएमडीआर कोयला खदान थे।
नौ कोयला खदानों का पूरी तरह अन्वेषण हो चुका है। एक खदान कर आंशिक रूप से अन्वेषण हुआ है। इन खदानों के लिए भू-गर्भीय भंडार 1,716.211 मिलियन टन है। इन कोयला खदानों के लिए संचयी पीआरसी 22.014 एमटीपीए हैं।
वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी प्रक्रिया के तहत भाग-3 में नीलाम किए गए उपरोक्त 10 कोयला खदानों सहित 86.404 एमटीपीए की कुल संचयी पीआरसी के साथ अभी तक कुल 42 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है।
वाणिज्यिक कोल खदान
क्रम संख्या | खदान का नाम | राज्य | पीआरसी (एमटीपीए) | भूगर्भीय भंडार (एमटी) | द्वारा प्रस्तुत अंतिम बोली | भंडार मूल्य (%) | अंतिम ऑफर (%) |
1 | बनखुई * | ओडिशा | लागू नहीं | 800.00 | यदजानी स्टील एंड पावर लिमिटेड/ 274545 | 4.00 | 18.00 |
2 | बिजहान | ओडिशा | 5.26 | 327.05 | महानदी माइन्स एंड मिनरल्स प्रा.लिमिटेड / 237318 | 4.00 | 14.00 |
3 एवं 4 | बृंदा एवं ससई | झारखंड | 0.68 | 61.05 | डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड / 65013 | 4.00 | 8.00 |
5 | कोईलजान | असम | 0.004 | 0.06 | असम मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड / 265144 | 4.00 | 81.50 |
6 | मीनाक्षी | ओडिशा | 12.00 | 285.23 | हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड /64856 | 4.00 | 10.25 |
7 | गरमपानी | असम | 0.02 | 0.468 | असम मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड / 265144 | 4.00 | 288.25 |
8 | माजरा | महाराष्ट्र | 0.48 | 31.036 | बीएस इस्पात लिमिटे/64979 | 4.00 | 18.25 |
9 | नामचिक नामफुक | अरुणाचल प्रदेश | 0.20 | 14.970 | प्लेटिनम एलॉयज प्रा. लिमिटेड /274153 | 4.00 | 344.75 |
10 | उत्कल सी | ओडिशा | 3.37 | 196.347 | जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड/64898 | 4.00 | 45.00 |
* आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला खदान के लिए पीआरसी उपलब्ध नहीं है।