- खदानों की नीलामी के लिए प्राप्त तकनीकी निविदाओं को खोलने की प्रक्रिया
नई दिल्ली। कोयले की बिक्री के लिए 67 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया कोयला मंत्रालय द्वारा नामित प्राधिकरण ने 25 मार्च, 2021 को शुरू की थी। तकनीकी निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई, 2021 थी। नीलामी प्रक्रिया के भाग के रूप में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों से युक्त तकनीकी निविदाएं 9 जुलाई, 2021 की सुबह 10 बजे नई दिल्ली में बोली लगाने वालों की उपस्थिति में खोली गईं।
ऑनलाइन निविदाओं को विकोडित किया गया। बोलीदाताओं की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खोला गया। इसके बाद ऑफलाइन दस्तावेजों सहित निविदाओं वाले सीलबंद लिफाफे भी बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोले गए। पूरी प्रक्रिया बोलीदाताओं के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई थी।
19 कोयला खदानों के लिए 34 बोलियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से 10 पूरी तरह से खोजी गई खदानें हैं। 9 आंशिक रूप से खोजी गई खदानें हैं। इनमें से 4 खदानें कोकिंग कोल और 15 गैर-कोकिंग कोयला खदानें हैं। 8 कोयला खदानों के लिए दो या दो से अधिक निविदाएं प्राप्त हुई हैं।
निविदाओं का मूल्यांकन एक बहु-विषयक तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को एमएसटीसी पोर्टल पर आयोजित होने वाली इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लेने के लिए उनका नाम संक्षिप्त सूची में शामिल किया जाएगा।
प्राप्त बोलियों की खानवार सूची
| क्रम संख्या | कोयला खदान का नाम | निविदाओं की संख्या |
| अलकनंदा | 1 | |
| बहेराबंद नॉर्थ एक्सटेंशन | 1 | |
| भास्करपारा | 3 | |
| भिवकुंड | 2 | |
| बुराखप स्माल पैच | 5 | |
| बुरापहाड़ | 1 | |
| चोरितंद तिलिया | 1 | |
| दाहेगांव/मकरधोकरा-IV | 1 | |
| बेलपहाड़ी का डिप एक्सटेंशन | 1 | |
| गोंडबहेड़ा उजेनी ईस्ट | 1 | |
| गोंडखरी | 2 | |
| झिगडोर | 2 | |
| जोगेश्वर और खास जोगेश्वर | 3 | |
| खरगाँव | 2 | |
| लालगढ़ (उत्तर) | 1 | |
| रामनगर | 1 | |
| रौता बंद खदान | 4 | |
| शंकरपुर भटगांव II एक्सटेंशन | 1 | |
| तोकिसुद ब्लॉक II | 1 | |
| कुल निविदाएं | 34 |
इन 20 कंपनियों ने नीलामी प्रक्रिया में अपनी निविदाएं जमा की
| क्रम संख्या | कोयला खदान का नाम | जमा की गई निविदाओं की संख्या |
| अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड | 1 | |
| आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड | 2 | |
| अरबिंदो रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड | 4 | |
| भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड | 1 | |
| सीजी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड | 2 | |
| छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड | 1 | |
| धनसर इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | 1 | |
| गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड | 1 | |
| हिलटॉप हिराइज प्राइवेट लिमिटेड | 1 | |
| हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 1 | |
| झार मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड | 2 | |
| एमपी नेचुरल रिसोर्सेज पावर लिमिटेड | 1 | |
| प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 1 | |
| रामगढ़ स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड | 1 | |
| रूंगटा माइंस लिमिटेड | 1 | |
| श्री साईं ऊर्जा लिमिटेड | 2 | |
| श्री सत्या माइन्स प्राइवेट लिमिटेड | 3 | |
| साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड | 3 | |
| सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड | 4 | |
| वेदांत लिमिटेड | 1 | |
| कुल निविदाएं | 34 |

