नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में कहा कि कोविड-19 टीके को देश में स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों और फ्रंटलाइन कर्मचारियों के प्राथमिकता प्राप्त समूहों से आरंभ करके चरणबद्ध तरीके से 16 जनवरी, 2021 से शुरू किया गया है। कोविड-19 टीके की शुरुआत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एक साथ की जा रही है।
सरकार के पास देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के चालू चरण के लिए कोविड-19 टीके की पर्याप्त खुराकें उपलब्ध हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मौजूदा कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं को अधिक सुदृढ़ किया गया है। इनका कोविड-19 टीके को रखे जाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। उपलब्ध भंडारण स्थान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही भेजे जा चुके कोविड-19 टीकों को रखे जाने के लिए पर्याप्त है।
1 फरवरी, 2021 के अनुसार कोविड-19 टीके की राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार आपूर्ति
| क्र.सं. | राज्य / संघ राज्य क्षेत्र | भेजे गए कोविड-19 टीकों की संख्या |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 12,500 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 10,49,820 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 62,000 |
| 4 | असम | 6,08,160 |
| 5 | बिहार | 11,41,620 |
| 6 | चंडीगढ़ | 48,350 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 6,25,760 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 9,500 |
| 9 | दमन और दीव | 4,000 |
| 10 | दिल्ली | 7,13,400 |
| 11 | गोवा | 41,500 |
| 12 | गुजरात | 11,33,400 |
| 13 | हरियाणा | 6,18,860 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 1,80,500 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 2,68,000 |
| 16 | झारखंड | 3,71,760 |
| 17 | कर्नाटक | 17,18,240 |
| 18 | केरल | 8,31,760 |
| 19 | लद्दाख | 21,000 |
| 20 | लक्षद्वीप | 2,500 |
| 21 | मध्य प्रदेश | 10,87,900 |
| 22 | महाराष्ट्र | 19,72,400 |
| 23 | मणिपुर | 1,02,000 |
| 24 | मेघालय | 69,000 |
| 25 | मिजोरम | 35,000 |
| 26 | नागालैंड | 49,500 |
| 27 | ओडिशा | 9,12,260 |
| 28 | पुदुच्चेरी | 31,000 |
| 29 | पंजाब | 4,38,260 |
| 30 | राजस्थान | 12,66,000 |
| 31 | सिक्किम | 26,500 |
| 32 | तमिलनाडु | 12,34,920 |
| 33 | तेलंगाना | 8,85,460 |
| 34 | त्रिपुरा | 1,03,000 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 21,32,280 |
| 36 | उत्तराखंड | 2,05,500 |
| 37 | पश्चिम बंगाल | 15,00,960 |
| कुल | 2,15,14,570 |


