नई दिल्ली। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रोन दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। अब यह देश के 27 राज्यों में पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में अब तक 1 हजार से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। 8 जनवरी तक 3 हजार से अधिक मामले दर्ज किये जा चुके हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में ओमिक्रोन के मामलों की संख्या बढ़कर 3,623 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे अधिक 1,009 और 513 मामले मिले हैं। ओमिक्रोन के 1,409 मरीज रिकवर हो गए हैं।
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
| क्रम संख्या | राज्य | ओमिक्रोन मामलों की संख्या | अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले |
| 1 | महाराष्ट्र | 1009 | 439 |
| 2 | दिल्ली | 513 | 57 |
| 3 | कर्नाटक | 441 | 26 |
| 4 | राजस्थान | 373 | 208 |
| 5 | केरल | 333 | 93 |
| 6 | गुजरात | 204 | 160 |
| 7 | तमिल नाडु | 185 | 185 |
| 8. | हरियाणा | 123 | 92 |
| 9. | तेलंगाना | 123 | 47 |
| 10. | उत्तर प्रदेश | 113 | 6 |
| 11. | ओडिशा | 60 | 5 |
| 12. | आंध्र प्रदेश | 28 | 9 |
| 13. | पंजाब | 27 | 16 |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 27 | 10 |
| 15. | गोवा | 19 | 19 |
| 16. | असम | 9 | 9 |
| 17. | मध्य प्रदेश | 9 | 9 |
| 18. | उत्तराखंड | 8 | 5 |
| 19. | मेघालय | 4 | 3 |
| 20. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 3 | 0 |
| 21. | चंडीगढ़ | 3 | 3 |
| 22. | जम्मू-कश्मीर | 3 | 3 |
| 23. | पुद्दुचेरी | 2 | 2 |
| 24. | छत्तीसगढ़ | 1 | 0 |
| 25. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 |
| 26. | लद्दाख | 1 | 1 |
| 27. | मणिपुर | 1 | 1 |
| . | कुल | 3,623 | 1,409 |


