रांची। बिहार और झारखंड के अचीवर्स उन 10,000 विशेष अतिथियों में शामिल हैं, जिन्हें 26 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए देश भर से आमंत्रित किया गया है। इनमें आपदा राहत कार्यकर्ता, सरपंच, पीएम यशस्वी योजना विजेता, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्वयं सहायता समूह सदस्य, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्टार्ट-अप और अन्य ऐसी 31 श्रेणियों के लोग शामिल हैं।
परेड देखने के लिए पूरे भारत से आमंत्रित विशेष अतिथि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले और सरकार की योजनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने वाले लोग शामिल हैं। बिहार और झारखंड राज्य के 168 और 123 विशेष मेहमानों में से, बिहार के 31 विशेष मेहमानों के नाम और झारखंड के 35 विशेष मेहमान हैं।
ये है पूरी सूची
बिहार | |||
क्र. सं. | श्रेणी | अतिथि का नाम | पता |
1 | PM Yashasvi Scheme | Mr. Abhay Kumar | Nalanda, Bihar |
2 | PM Yashasvi Scheme | Abhishek Kumar | Patna, Bihar |
3 | PM Yashasvi Scheme | Sushank kumar | Nalanda, Bihar |
4 | PM Yashasvi Scheme | Ritu Raj | Vashali, Bihar |
5 | PM Yashasvi Scheme | Shivam Kumar | Samastipur, Bihar |
6 | PM Yashasvi Scheme | Utsav Anand | Patna, Bihar |
7 | PM Yashasvi Scheme | Aryan Raj | Rohtas, Bihar |
8 | PM Yashasvi Scheme | Harsh Kumar | Vaishali, Bihar |
9 | PM Yashasvi Scheme | Ranjesh Kumar Roy | Samastipur, Bihar |
10 | PM Yashasvi Scheme | Shivam Kumar | Patna |
11 | PM Yashasvi Scheme | Abhinandan Kumar | Gopalganj, Bihar |
12 | PM Yashasvi Scheme | Abhinav Pratap Rai | Samastipur, Bihar |
13 | PM Yashasvi Scheme | Piyush Raj | Vidyadhar Khagaria, Bihar |
14 | PM Yashasvi Scheme | Nishant Kumar | Patna, Bihar |
15 | PM Yashasvi Scheme | Saharsh Kumar | Buxar, Bihar |
16 | PM Yashasvi Scheme | Suraj | Vaishali, Bihar |
17 | PM Yashasvi Scheme | Mr. Krishna Kumar Pandey (Ministry LO) | Patna, Bihar |
18 | PM Yashasvi Scheme | Mr. Amar Kumar (Ministry LO) | Hasua, Bihar |
19 | Best Start Ups | Sh. Vishwajeet Kumar | Patna, Bihar |
20 | Primary Agriculture Credit (PAC) Societies | Jitendra Kumar | Patna, Bihar |
21 | Primary Agriculture Credit (PAC) Societies | Gouri Shankar Kumar | Supaul, Bihar |
22 | Primary Agriculture Credit (PAC) Societies | Hariom Kumar | Muzaffarpur, Bihar |
23 | Primary Agriculture Credit (PAC) Societies | Rajesh Kumar | Nawadah, Bihar |
24 | Primary Agriculture Credit (PAC) Societies | Suresh Singh | Nawadah, Bihar |
25 | Primary Agriculture Credit (PAC) Societies | Md. Faiz | Bettiah, Bihar |
26 | Best Performing Community Resource Person | Smt Sangeeta Kumari | Vaishali, Bihar |
27 | Best Performing Community Resource Person | Smt Arti kumari | Vaishali, Bihar |
28 | Best Performing Community Resource Person | Smt Arati kumari | Patna, Bihar |
29 | My Bharat Volunteers | Ms.Uzma Iqbal | Siwan, Bihar |
30 | PM KISAN | Ms. Swikriti Kumari | Kishanganj, Bihar |
31 | PM KISAN | Prajapati Jha | Purnea, Bihar |
झारखंड | |||
क्र. सं. | श्रेणी | अतिथि का नाम | पता |
1 | Ministry LO | Mr. Rajeev Kumar Singh | Deoghar, Jharkhand |
2 | PM Yashasvi Scheme | Omkar Gupta | Giridih, Jharkhand |
3 | Best Start Ups | Aarya Gupta | Chaibasa, Jharkhand |
4 | Best Start Ups | Sh. Amartya Kumar | Chaibasa, Jharkhand |
5 | Man Ki Baat | Sh. Anjan Prakash | Ramgarh, Jharkhand |
6 | Sarpanches | Arshad Ansari | Ranchi, Jharkhand |
7 | Sarpanches | Aditya Ranjan | Ranchi, Jharkhand |
8 | Sarpanches | NutanPahan | Ranchi, Jharkhand |
9 | Sarpanches | Ramesh Bedia | Ranchi, Jharkhand |
10 | Sarpanches | Aparna Devi | Dhanbad, Jharkhand |
11 | Sarpanches | Jayanti Devi | Khunti, Jharkhand |
12 | Sarpanches | Monika Topno | Khunti, Jharkhand |
13 | Sarpanches | Raju Oraon | Lohardagga, Jharkhand |
14 | Sarpanches | Basant Oraon | Lohardagga, Jharkhand |
15 | Sarpanches | Parmeshwar Mahli | Lohardagga, Jharkhand |
16 | Sarpanches | Bhuneswar Bedia | Ranchi, Jharkhand |
17 | Sarpanches | Ram Bishun Nagesia | Latehar, Jharkhand |
18 | Sarpanches | Niharika Sukriti | Bokaro, Jharkhand |
19 | Sarpanches | Radhanath Murmu | East Singhbhum, Jharkhand |
20 | Sarpanches | Nitay Munda | East Singhbhum, Jharkhand |
21 | Sarpanches | Mahtab Alam | Garwha, Jharkhand |
22 | Primary Agriculture Credit (PAC) Societies | Jalindra Sahu | Ranchi, Jharkhand |
23 | Best Performing Community Resource Person | Deepika Mondal | Jamtara, Jharkhand |
24 | Special Achievers and Tribal Beneficiaries | Shri. Manga Asur | Pokhrapath, Jharkhand |
25 | Special Achievers and Tribal Beneficiaries | Shri. Pusa Asur | Pokhrapath, Jharkhand |
26 | Special Achievers and Tribal Beneficiaries | Shri. Jerko Asur | Pokhrapath, Jharkhand |
27 | VDVK Beneficiaries | Smt. Kismati Asur | Gumla, Jharkhand |
28 | VDVK Beneficiaries | Smt. Lila Devi | Ranchi, Jharkhand |
29 | VDVK Beneficiaries | Smt. Manibala Devi | Ranchi, Jharkhand |
30 | VDVK Beneficiaries | Smt. Mamata Bera | Singhbhum, Jharkhand |
31 | VDVK Beneficiaries | Smt. Sara Purti | Kunti, Jharkhand |
32 | VDVK Beneficiaries | Smt. Chuku Birhor | Gumla, Jharkhand |
33 | VDVK Beneficiaries | Smt. Budhmaniya Birhor | Gumla, Jharkhand |
34 | VDVK Beneficiaries | Smt. Basanti Devi | Gumla, Jharkhand |
35 | PM KISAN | Shri Saroj Kumar Yadav | Dhanbad, Jharkhand |
यहां सीधे पढ़ें खबरें
खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार अन्य खबरें पढ़ सकते हैं।
आप अपने न्यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, x सहित अन्य सोशल मीडिया के साथ-साथ सीधे गूगल हिन्दी न्यूज पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।
हमसे इस लिंक से जुड़ें
https://chat.whatsapp.com/DHjL9aXkzslLcQKk1LMRL8